本文へスキップ

岐阜市中央卸売市場は、新鮮で安全・安心な青果物・水産物をお届けいたします。

TEL. 058-271-1341

〒500-8263 岐阜市茜部新所2-5

岐阜市中央卸売市場からのお知らせ統計資料

月報はこちらから
年報はこちらから
取扱数量・取扱金額はこちらから
岐阜市中央卸売市場における開設区域外出荷割合についてはこちらから

月報


年報




取扱数量・取扱金額

令和元年

 総取扱高(平成31年4月~令和2年3月 開市日数 青果部256日 水産物部256日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 215,915,556 53,552,905,730 843,420 209,191,038
 青果部 203,476,902 44,982,296,021 794,832 175,712,094
 野菜 174,652,630 34,571,365,160 682,237 135,044,395
 果実 28,824,272 10,410,930,861 112,595 40,667,699
 水産物部 12,438,654 8,570,609,709 48,588 33,478,944
 鮮魚 2,735,893 3,226,309,966 10,687 12,602,773
 冷凍魚 2,808,690 2,661,559,618 10,971 10,396,717
 加工水産物 6,894,071 2,682,740,125 26,930 10,479,454

取扱数量BEST5(暦年・数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 たまねぎ 25,987,939 14.7 1  北海道  34,469,190 19.5
 2 だいこん 24,154,054 13.6  2 愛知  27,543,268 15.6
 3 キャベツ  17,882,246 10.1  3 岐阜 22,416,367 12.7
 4 白菜 13,018,434 7.4  4 長野  19,075,385 10.8
 5 人参 12,659,852 7.1  5 鹿児島  9,561,818 5.4
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
順位 品名  取扱数量  割合  順位 産地  取扱数量  割合
1 ふじりんご 4,314,767 14.8 1 青森 6,165,865 21.2
2 すいか 3,556,662 12.2 2 静岡 3,616,176 12.4
3 早生温州みかん 2,555,350 8.8 3 長野 3,506,664 12.0
4 普通温州みかん 2,523,441 8.7 4 愛知 2,485,368 8.5
5 りんご 1,655,324 5.7 5 熊本 2,397,719 8.2

 水産物部
鮮魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 きわだ 252,936 9.2 1  愛知 591,207 21.5
 2 むきかき 188,260 6.8  2 三重 275,961 10.0
 3 ぶり 167,919 6.1  3 東京 182,200 6.6
 4 養殖またい 151,338 5.5  4 宮城 159,768 5.8
 5 わかめ 110,568 4.0  5 山口 154,874 5.6
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 冷えび 267,020 9.1 愛知 758,247 25.9
 2 冷さば 211,072 7.2  2  東京 412,955 14.1
 3 冷ぎんさけ 196,152 6.7  3  大阪 412,084 14.1
 4 冷ずわいがに 195,416 6.7  4  岐阜 313,430 10.7
 5 冷きわだ 183,539 6.3  5  静岡 289,470
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 はんぺん 505,240 7.1 1  岐阜 1,965,956 27.5
 2 魚漬物 353,639 4.9  2  愛知 1,267,984 17.7
 3 かまぼこ 234,191 3.3  3  静岡 404,070 5.6
 4 もずく 230,372 3.2  4  山口 331,327 4.6
 5 冷凍食品 227,954 3.2  5  三重 312,622 4.4


平成30年

 総取扱高(平成30年1月~12月 開市日数 青果部256日 水産物部256日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 216,756,454 57,808,514,039 846,705 225,814,508 
 青果部 202,196,570 48,439,468,956 789,830 189,216,676
 野菜 175,085,431 38,367,989,396 683,927 149,874,959
 果実 27,111,139 10,071,479,560 105,903 39,341,717
 水産物部 14,559,884 9,369,045,083 56,875 36,597,832
 鮮魚 3,093,678 3,551,108,578 12,085 13,871,518
 冷凍魚 3,355,900 2,801,536,250 13,109 10,943,501
 加工水産物 8,110,306 3,016,400,255 31,681 11,782,813
 取扱数量BEST5(暦年・数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 だいこん 27,018,547  15.4  1  北海道  34,099,593 19.5
 2 たまねぎ 24,284,480 13.9   2 愛知  25,161,055 14.4
 3 キャベツ  17,407,248 9.9  3 岐阜 21,759,892 12.4
 4 白菜 12,493,850 7.1  4 長野  18,568,760 10.6
 5 人参 11,624,029 6.6   5 鹿児島  8,655,532 4.9
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
順位 品名  取扱数量  割合  順位 産地  取扱数量  割合
1 ふじりんご 3,941,813 14.5 1 青森 6,084,474 22.4
2 すいか 2,765,431 10.2 2 長野 3,307,146 12.2
3 早生温州みかん 2,293,000 8.5 3 静岡 3,076,718 11.3
4 普通温州みかん 2,045,882 7.5 4 愛知 2,089,919 7.7
5 りんご 1,714,750 6.3 5 熊本 2,008,418 7.4
 水産物部
鮮魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 きわだ 220,885 7.1 1  愛知 730,262 23.6
 2 ぶり 186,614 6.0  2 三重 330,764 10.7
 3 むきかき 171,013 5.5  3 宮城 197,290 6.4
 4 養殖またい 165,108 5.3  4 東京 193,919 6.3
 5 わかめ 127,904 4.1  5 山口 169,051 5.5
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 冷えび 288,300 8.6 愛知 884,730 26.4
 2 冷ずわいがに 270,060 8.0  2  岐阜 512,712 15.3
 3 冷さば 226,552 6.8  3  大阪 398,759 11.9
 4 冷しろさけ 191,356 5.7  4  東京 328,780 9.8
 5 冷きわだ 164,936 4.9  5  静岡 301,678 9.0
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 はんぺん 538,355 6.6 1  岐阜 2,225,974 27.4
 2 魚漬物 472,044 5.8  2  愛知 1,309,964 16.2
 3 かまぼこ 273,338 3.4  3  静岡 502,222 6.2
 4 もずく 260,168 3.2  4  三重 436,157 5.4
 5 冷凍食品 250,123 3.1  5  山口 390,962 4.8


平成29年

 総取扱高(平成29年1月~12月 開市日数 青果部 264日 水産物部 264日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 232,917,530 59,041,889,648 882,263 223,643,521 
 青果部 213,704,831 48,770,120,852 809,488 184,735,306
 野菜 185,363,292 38,864,093,725 702,134  147,212,476
 果実 28,341,539 9,906,027,127 107,354 37,522,830
 水産物部 19,212,699 10,271,768,796 72,775 38,908,215
 鮮魚 3,488,174 4,038,970,291 13,213 15,299,130
 冷凍魚 3,523,513 2,996,515,651 13,347  11,350,438
 加工水産物 12,201,012 3,236,282,854 46,216  12,258,647


 取扱数量BEST5(数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 だいこん 29,459,606  15.9  1  北海道  35,276,986 19.0
 2 たまねぎ 23,020,806 12.4   2 愛知  30,541,557 16.5
 3 キャベツ  20,817,740 11.2   3 岐阜 22,605,444 12.2
 4 人参 13,373,423 7.2  4 長野  19,948,875 10.8
 5 白菜 13,349,438 7.2   5 鹿児島  10,104,406 5.5
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
順位 品名  取扱数量  割合  順位 産地  取扱数量  割合
1 ふじりんご 4,270,731 15.1 1 青森 6,085,664 21.5
2 すいか 2,996,440 10.6 2 長野 3,528,814 12.5
3 普通温州みかん 2,413,616 8.5 3 静岡 2,967,644 10.5
4 早生温州みかん 1,967,535 6.9 4 岐阜 2,301,821 8.1
5 りんご 1,412,830 5.0 5 愛知 2,236,950 7.9


 水産物部
鮮魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 ぶり 272,477 7.8 1  愛知 957,530 27.5
 2 きわだ 230,461 6.6  2 三重 387,268 11.1
 3 うなぎ 181,875 5.2  3 愛媛 222,727 6.4
 4 養殖またい 172,541 4.9  4 東京 193,669 5.6
 5 むきかき 164,795 4.7  5 宮城  173,354 5.0
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 冷えび 377,617 10.7 愛知 1,033,431 29.3
 2 冷ずわいがに 298,371 8.5  2  東京 480,833 13.6
 3 冷さば 257,815 7.3  3  大阪 384,458 10.9
 4 冷しろさけ 218,999 6.2  4  岐阜 365,826 10.4
 5 冷ぎんさけ 145,141 4.1  5  三重 361,540 10.3
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 かまぼこ 1,057,635 8.7 1  岐阜 4,174,094 34.2
 2 はんぺん 863,507 7.1  2  愛知 2,717,828 22.3
 3 ちくわ 428,541 3.5  3  静岡 539,720 4.4
 4 魚漬物 425,068 3.5  4  茨城 522,172 4.3
 5 冷凍食品 230,233 1.9  5  三重 453,452 3.7


平成28年

 総取扱高(平成28年1月~12月 開市日数 青果部 266日 水産物部 266日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 228,595,161 62,980,156,799 859,380 236,767,507
 青果部 211,847,583 51,762,160,028 796,419 194,594,587
 野菜 184,105,007 41,900,699,246 692,124 157,521,426
 果実 27,742,576 9,861,460,782 104,295 37,073,161
 水産物部 16,747,578 11,217,996,771 62,961 42,172,920
 鮮魚 3,647,627 4,628,088,553 13,713 17,398,829
 冷凍魚 3,076,856 3,004,535,173 11,567 11,295,245
 加工水産物 10,023,095 3,585,373,045 37,681 13,478,846

 取扱数量BEST5(数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 たまねぎ 27,372,766 14.9 1  北海道 36,037,821 19.6
 2 だいこん 25,800,513 14.0  2  愛知 31,109,101 16.9
 3  きゃべつ 20,972,715 11.4  3  岐阜 23,118,196 12.6
 4 白菜 12,599,224  6.8  4  長野 19,488,202 10.6
 5  人参 11,986,146  6.5  5  青森 8,575,717 4.7
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
1 ふじりんご 4,017,569 14.5 1 青森 5,992,217 21.6
2 すいか 3,168,805 11.4 2 長野 3,060,248 11.0
3 早生温州みかん 2,396,300 8.6 3 静岡 2,981,944 10.7
4 普通温州みかん 2,012,349 7.3 4 愛知 2,455,505 8.9
5 りんご 1,510,824 5.4 5 岐阜 2,253,865 8.1

 水産物部
鮮魚       
  品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  きわだ 308,682 8.5 1  愛知 985,147 27.0
 2  ぶり 286,821  7.9  2 三重 382,710 10.5
 3  うなぎ 205,161  5.6  3 愛媛 240,505 6.6
 4  さば 138,815  3.8  4 宮城 223,370 6.1
 5  むきかき 135,550  3.7  5 東京 218,786 6.0
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  冷えび 341,064 11.1 1  愛知 1,002,294 32.6
 2  冷さば 253,434 8.2  2  東京 412,248 13.4
 3  冷ぎんさけ 158,921 5.2  3  三重 374,949 12.2
 4  冷きわだ 157,868 5.1  4  静岡 322,991 10.5
 5  冷しろさけ 144,256 4.7  5  岐阜 260,593 8.5
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  はんぺん 1,084,723 10.8 1  愛知 2,797,942 27.9
 2  かまぼこ 680,203 6.8  2 岐阜 2,579,437 25.7
 3  ちくわ 524,109 5.2  3 新潟 789,259 7.9
 4  魚漬物 414,412 4.1  4 静岡 421,379 4.2
 5  むしたこ 185,933 1.9  5 茨城 363,130 3.6

平成27年

 総取扱高(平成27年1月~12月 開市日数 青果部 269日 水産物部 269日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 237,687,039 62,711,901,427 890,214 234,876,035
 青果部 218,698,966 50,344,122,130 819,097 188,554,765
 野菜 190,411,675 40,820,906,425 713,152 152,887,290
 果実 28,287,291 9,523,215,705 105,945 35,667,475
 水産物部 18,988,073 12,367,779,297 71,116 46,321,271
 鮮魚 4,146,166 4,925,348,387 15,529 18,446,998
 冷凍魚 3,533,957 3,428,766,576 13,236 12,841,822
 加工水産物 11,307,950 4,013,664,334 42,352 15,032,451

 取扱数量BEST5(数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 だいこん 29,703,039 15.6 1  北海道 36,687,254 19.3
 2 たまねぎ 23,358,058 12.3  2  愛知 31,165,410 16.4
 3  きゃべつ 23,078,189 12.1  3  岐阜 22,633,250 11.9
 4  馬鈴薯 13,182,990  6.9  4  長野 18,589,318 9.8
 5  白菜 12,788,108  6.7  5  青森 10,505,354 5.5
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
1 ふじりんご 4,104,297 14.5 1 青森 5,745,060 20.3
2 すいか 3,275,763 11.6 2 長野 3,354,937 11.9
3 普通温州みかん 2,360,014 8.3 3 静岡 3,140,446 11.1
4 早生温州みかん 2,125,307 7.5 4 岐阜 2,524,687 8.9
5 りんご 1,405,774 5.0 5 愛知 1,951,473 6.9

 水産物部
鮮魚       
  品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  きわだ 300,815 7.5 1  愛知 1,103,999 26.6
 2  ぶり 270,746  6.5  2 三重 466,305 11.2
 3  さんま 238,925  5.8  3 宮城 253,850 6.1
 4  うなぎ 212,068  5.1  4 岐阜 227,549 5.5
 5  あさり 181,623  4.4  5 千葉 214,029 5.2
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  冷えび 371,396 10.5 1  愛知 1,155,358 32.7
 2  冷さば 299,686 8.5  2  東京 566,767 16.0
 3  冷ざわいがに 184,108 5.2  3  三重 379,027 10.7
 4  冷ぎんさけ 175,221 5.0  4  静岡 361,692 10.2
 5  冷しろさけ 169,317 4.8  5  岐阜 303,989 8.6
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  はんぺん 1,428,573 12.6 1  愛知 4,128,759 36.5
 2  ちくわ 764,496 6.8  2 岐阜 2,101,471 18.6
 3  かまぼこ 762,920 6.7  3 新潟 1,071,271 9.5
 4  魚漬物 444,916 3.9  4 茨城 480,587 4.2
 5  むしたこ 189,124 1.7  5 三重 422,593 3.7

平成26年

 総取扱高(平成26年1月~12月 開市日数 青果部 269日 水産物部 269日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 234,586,050 58,643,090,090 872,067 218,004,052
 青果部 215,358,226 46,021,734,147 800,588 171,084,514
 野菜 185,489,075 36,839,947,284 689,550 136,951,477
 果実 29,869,151 9,181,786,863 111,038 34,133,037
 水産物部 19,227,824 12,621,355,943 71,479 46,919,539
 鮮魚 4,393,058 5,165,946,869 16,331 19,204,263
 冷凍魚 3,792,333 3,323,321,218 14,098 12,354,354
 加工水産物 11,042,433 4,132,087,856 41,050 15,360,921

 取扱数量BEST5(数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 だいこん 28,829,913 15.5 1  北海道 32,715,266 17.6
 2 キャベツ 20,853,820 11.2  2 愛知 31,957,504 17.2
 3  たまねぎ 19,833,319 10.7  3 岐阜 24,242,936 13.1
 4  白菜 13,277,325 7.2  4 長野 18,874,193 10.2
 5  馬鈴薯 13,019,277 7.0  5 鹿児島 10,358,356 5.6
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 すいか 4,073,730 13.6 1  青森 4,893,040 16.4
 2 ふじりんご 3,459,333 11.6  2 長野 4,010,276 13.4
 3 早生温州みかん 2,296,987 7.7  3 静岡 2,800,417 9.4
 4 普通温州みかん 2,130,477 7.1  4 岐阜 2,573,182 8.6
 5 極早生温州みかん 1,312,620 4.4  5 愛知 2,495,426 8.4

 水産物部
鮮魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  きわだ 321,116 7.3 1  愛知 1,031,162 23.5
 2  ぶり 298,116 6.8  2 三重 532,230 12.1
 3  さんま 245,227 5.6  3 東京 329,209 7.5
 4  めばち 198,908 4.5  4 宮城 272,004 6.2
 5  さば 196,364 4.5  5 千葉 240,225 5.5
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  えび 413,270 10.9 1  愛知 1,078,998 28.5
 2  さば 283,849 7.5  2 東京 606,514 16.0
 3  かれい 197,868 5.2  3 岐阜 538,746 14.2
 4 ずわいがに 176,812 4.7  4 三重 364,655 9.6
 5  しろさけ 165,042 4.4  5 静岡 360,500 9.5
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1  はんぺん 1,311,935 11.9 1  愛知 4,136,245 37.5
 2  かまぼこ 905,157 8.2  2 岐阜 1,688,250 15.3
 3  ちくわ 520,942 4.7  3 新潟 1,088,050 9.9
 4  魚漬物 432,376 3.9  4 三重 473,006 4.3
 5 むしたこ 199,113 1.8  5 茨城 458,923 4.2

平成25年

 総取扱高(平成25年1月~12月 開市日数 青果部 270日 水産物部 270日)
   総数 1日あたり 
   数量(kg) 金額(円)  数量(kg)  金額(円) 
 総取扱高 232,149,332 57,910,732,858 859,812 214,484,196
 青果部 212,605,081  45,192,259,460  787,426  167,378,728 
 野菜 182,371,747  35,953,510,099  675,451  133,161,149 
 果実 30,233,334  9,238,746,361  111,975  34,271,579 
 水産物部 19,544,251  12,718,476,398  72,386  47,105,468 
 鮮魚 4,659,032  5,157,484,638  17,256  19,101,795 
 冷凍魚 4,527,155  3,249,719,891  16,767  12,036,000 
 加工水産物 10,358,064  4,311,271,869  38,363  15,967,674 

 取扱数量BEST5(数量の単位はkg)
 青果部
野菜       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 だいこん 28,584,930 15.7 1  愛知 32,041,980 17.6
 2 キャベツ 20,305,176 11.1 2 北海道  31,099,774 17.1
 3 たまねぎ 17,956,671 9.8 3  岐阜  24,360,383 13.4
 4  白菜 14,734,205 8.1 4 長野  19,746,659 10.8
 5 馬鈴薯 12,849,699 7.0 5 鹿児島  10,186,542 5.6
果実     
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 すいか 3,811,433 12.6 1  青森 5,196,190 17.2
 2 ふじりんご  3,658,906 12.1  2 長野 3,178,147 10.5
 3 早生温州みかん  2,578,330 8.5  3 静岡 2,883,788 9.5
 4 普通温州みかん  2,015,852 6.7  4 岐阜 2,722,214 9.0
 5 極早生温州みかん  1,301,876 4.3  5 愛知 2,451,956 8.1

 水産物部
鮮魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 きわだ  407,540 8.7 1  愛知  1,012,914 21.7
 2 ぶり  370,290 7.9  2 三重  542,526 11.6
 3 あさり  219,312 4.7  3 東京  353,592 7.6
 4 うなぎ  195,516 4.2  4 宮城  324,796 7.0
 5 さば  192,512 4.1  5 岐阜  255,492 5.5
冷凍魚       
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 冷えび  520,146 11.5 1  愛知 1,194,295 26.4
 2 冷さば  326,659 7.2  2 東京 733,621 16.2
 3 冷かれい  222,178 4.9  3 岐阜 720,509 15.9
 4 冷ぎんさけ  199,525 4.4  4 静岡  477,913 10.6
 5 冷ずわいがに  175,758 3.9  5 三重  377,592 8.3
水産加工物      
 品名別取扱数量の順位    産地別取扱数量の順位
 順位 品名  取扱数量  割合  順位  産地  取扱数量  割合 
 1 はんぺん  1,027,176 9.9 1  愛知  3,251,123 31.4
 2 かまぼこ  753,969 7.3  2 岐阜  1,554,996 15.0
 3 ちくわ  475,135 4.6  3 新潟  879,194 8.5
 4 魚漬物  435,588 4.2  4  茨城  579,603 5.6
 5 むしたこ  243,484 2.4  5 三重  520,768 5.0

岐阜市中央卸売市場における開設区域外出荷割合について

1.開設区域外への出荷量調査について

 岐阜市中央卸売市場で取り扱われる生鮮食料品のうち、開設区域外への出荷量の調査を行いました。
 「開設区域」とは、農林水産大臣が中央卸売市場整備計画の中で定めた生鮮食料品の供給圏の範囲等のことで、当市場の場合は「岐阜市」と規定されています。
 したがって、「開設区域外」とは「岐阜市外」を意味しています。

2.調査結果の集計方法について

 調査結果の集計方法は下記の(1)から(4)のとおりです。

(1)卸売業者の年間の取扱数量から仲卸業者、売買参加者、第三者への各取扱数量を集計
(2)仲卸業者の開設区域外への出荷割合については、各仲卸業者へアンケート調査を実施し、出荷割合を集計
(3)売買参加者の開設区域外への出荷割合については、各売買参加者の営業所所在地が開設区域外であるものを集計
(4)第三者販売については、全量を開設区域外として集計

3.調査結果の公表

平成30年 岐阜市中央卸売市場における開設区域外出荷割合について(pdf)
平成29年 岐阜市中央卸売市場における開設区域外出荷割合について(pdf)
平成28年 岐阜市中央卸売市場における開設区域外出荷割合について(pdf)
平成27年 岐阜市中央卸売市場における開設区域外出荷割合について(pdf)

バナースペース

岐阜市中央卸売市場

〒500-8263
岐阜市茜部新所2-5

TEL 058-271-1341
FAX 058-271-1344